Tú
En este ámbito, ningún astro se mantiene todo el periodo. Deciden los días: mira la curva.
El horóscopo del año·Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026
| Día | Nota sobre 10 | Tendencia |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2026 | 3,5 | 1,6 |
| 2 de enero de 2026 | 2 | 1,6 |
| 3 de enero de 2026 | 1 | 1,7 |
| 4 de enero de 2026 | 1 | 1,6 |
| 5 de enero de 2026 | 2,5 | 1,6 |
| 6 de enero de 2026 | 2,5 | 1,7 |
| 7 de enero de 2026 | 1 | 1,9 |
| 8 de enero de 2026 | 1 | 2 |
| 9 de enero de 2026 | 1 | 2,2 |
| 10 de enero de 2026 | 1 | 2,4 |
| 11 de enero de 2026 | 1 | 2,6 |
| 12 de enero de 2026 | 1 | 2,8 |
| 13 de enero de 2026 | 1 | 3 |
| 14 de enero de 2026 | 2,5 | 3,1 |
| 15 de enero de 2026 | 2,5 | 3,3 |
| 16 de enero de 2026 | 2,5 | 3,5 |
| 17 de enero de 2026 | 1 | 3,7 |
| 18 de enero de 2026 | 1 | 3,9 |
| 19 de enero de 2026 | 3,5 | 4,1 |
| 20 de enero de 2026 | 5 | 4,3 |
| 21 de enero de 2026 | 5 | 4,5 |
| 22 de enero de 2026 | 5 | 4,7 |
| 23 de enero de 2026 | 7 | 4,9 |
| 24 de enero de 2026 | 8 | 5,1 |
| 25 de enero de 2026 | 8 | 5,2 |
| 26 de enero de 2026 | 7 | 5,4 |
| 27 de enero de 2026 | 7 | 5,6 |
| 28 de enero de 2026 | 8 | 5,8 |
| 29 de enero de 2026 | 8 | 6 |
| 30 de enero de 2026 | 5,5 | 6,2 |
| 31 de enero de 2026 | 5,5 | 6,3 |
| 1 de febrero de 2026 | 8,5 | 6,4 |
| 2 de febrero de 2026 | 8,5 | 6,4 |
| 3 de febrero de 2026 | 7 | 6,5 |
| 4 de febrero de 2026 | 7 | 6,5 |
| 5 de febrero de 2026 | 5,5 | 6,5 |
| 6 de febrero de 2026 | 5,5 | 6,4 |
| 7 de febrero de 2026 | 5 | 6,2 |
| 8 de febrero de 2026 | 6,5 | 6,1 |
| 9 de febrero de 2026 | 6,5 | 6 |
| 10 de febrero de 2026 | 7,5 | 5,9 |
| 11 de febrero de 2026 | 7,5 | 5,8 |
| 12 de febrero de 2026 | 7,5 | 5,7 |
| 13 de febrero de 2026 | 4 | 5,6 |
| 14 de febrero de 2026 | 3 | 5,5 |
| 15 de febrero de 2026 | 5,5 | 5,4 |
| 16 de febrero de 2026 | 5,5 | 5,2 |
| 17 de febrero de 2026 | 5,5 | 5,2 |
| 18 de febrero de 2026 | 4,5 | 5,1 |
| 19 de febrero de 2026 | 4 | 5 |
| 20 de febrero de 2026 | 5 | 4,9 |
| 21 de febrero de 2026 | 5 | 4,8 |
| 22 de febrero de 2026 | 4 | 4,7 |
| 23 de febrero de 2026 | 4 | 4,6 |
| 24 de febrero de 2026 | 5 | 4,5 |
| 25 de febrero de 2026 | 5 | 4,5 |
| 26 de febrero de 2026 | 2,5 | 4,4 |
| 27 de febrero de 2026 | 2,5 | 4,4 |
| 28 de febrero de 2026 | 5,5 | 4,4 |
| 1 de marzo de 2026 | 5,5 | 4,3 |
| 2 de marzo de 2026 | 5,5 | 4,3 |
| 3 de marzo de 2026 | 3,5 | 4,3 |
| 4 de marzo de 2026 | 3,5 | 4,3 |
| 5 de marzo de 2026 | 2 | 4,3 |
| 6 de marzo de 2026 | 3 | 4,3 |
| 7 de marzo de 2026 | 4,5 | 4,3 |
| 8 de marzo de 2026 | 4,5 | 4,4 |
| 9 de marzo de 2026 | 4,5 | 4,4 |
| 10 de marzo de 2026 | 6 | 4,4 |
| 11 de marzo de 2026 | 6 | 4,5 |
| 12 de marzo de 2026 | 3 | 4,5 |
| 13 de marzo de 2026 | 3 | 4,6 |
| 14 de marzo de 2026 | 3 | 4,5 |
| 15 de marzo de 2026 | 5,5 | 4,5 |
| 16 de marzo de 2026 | 5,5 | 4,6 |
| 17 de marzo de 2026 | 4,5 | 4,6 |
| 18 de marzo de 2026 | 4,5 | 4,6 |
| 19 de marzo de 2026 | 5,5 | 4,6 |
| 20 de marzo de 2026 | 5,5 | 4,6 |
| 21 de marzo de 2026 | 5 | 4,6 |
| 22 de marzo de 2026 | 5 | 4,5 |
| 23 de marzo de 2026 | 6 | 4,5 |
| 24 de marzo de 2026 | 6 | 4,5 |
| 25 de marzo de 2026 | 3,5 | 4,5 |
| 26 de marzo de 2026 | 3,5 | 4,6 |
| 27 de marzo de 2026 | 3,5 | 4,6 |
| 28 de marzo de 2026 | 6,5 | 4,5 |
| 29 de marzo de 2026 | 6,5 | 4,4 |
| 30 de marzo de 2026 | 5 | 4,4 |
| 31 de marzo de 2026 | 4 | 4,3 |
| 1 de abril de 2026 | 2,5 | 4,3 |
| 2 de abril de 2026 | 2,5 | 4,2 |
| 3 de abril de 2026 | 2,5 | 4,1 |
| 4 de abril de 2026 | 4 | 4,1 |
| 5 de abril de 2026 | 4 | 4,1 |
| 6 de abril de 2026 | 5,5 | 4 |
| 7 de abril de 2026 | 5,5 | 3,9 |
| 8 de abril de 2026 | 5,5 | 3,9 |
| 9 de abril de 2026 | 2,5 | 3,8 |
| 10 de abril de 2026 | 1,5 | 3,7 |
| 11 de abril de 2026 | 4 | 3,7 |
| 12 de abril de 2026 | 4 | 3,6 |
| 13 de abril de 2026 | 3 | 3,6 |
| 14 de abril de 2026 | 3 | 3,5 |
| 15 de abril de 2026 | 3,5 | 3,5 |
| 16 de abril de 2026 | 4 | 3,5 |
| 17 de abril de 2026 | 4 | 3,5 |
| 18 de abril de 2026 | 3,5 | 3,5 |
| 19 de abril de 2026 | 3,5 | 3,4 |
| 20 de abril de 2026 | 4 | 3,4 |
| 21 de abril de 2026 | 4 | 3,4 |
| 22 de abril de 2026 | 1 | 3,4 |
| 23 de abril de 2026 | 1 | 3,4 |
| 24 de abril de 2026 | 5 | 3,4 |
| 25 de abril de 2026 | 5 | 3,4 |
| 26 de abril de 2026 | 3,5 | 3,4 |
| 27 de abril de 2026 | 3,5 | 3,4 |
| 28 de abril de 2026 | 2 | 3,4 |
| 29 de abril de 2026 | 2 | 3,4 |
| 30 de abril de 2026 | 2 | 3,4 |
| 1 de mayo de 2026 | 3,5 | 3,4 |
| 2 de mayo de 2026 | 3,5 | 3,4 |
| 3 de mayo de 2026 | 5 | 3,4 |
| 4 de mayo de 2026 | 5 | 3,4 |
| 5 de mayo de 2026 | 5 | 3,4 |
| 6 de mayo de 2026 | 1,5 | 3,5 |
| 7 de mayo de 2026 | 1,5 | 3,5 |
| 8 de mayo de 2026 | 4,5 | 3,5 |
| 9 de mayo de 2026 | 4,5 | 3,5 |
| 10 de mayo de 2026 | 4,5 | 3,5 |
| 11 de mayo de 2026 | 3 | 3,6 |
| 12 de mayo de 2026 | 3 | 3,6 |
| 13 de mayo de 2026 | 4 | 3,6 |
| 14 de mayo de 2026 | 4 | 3,7 |
| 15 de mayo de 2026 | 3 | 3,7 |
| 16 de mayo de 2026 | 3 | 3,7 |
| 17 de mayo de 2026 | 4,5 | 3,7 |
| 18 de mayo de 2026 | 5 | 3,7 |
| 19 de mayo de 2026 | 1,5 | 3,7 |
| 20 de mayo de 2026 | 1,5 | 3,7 |
| 21 de mayo de 2026 | 5,5 | 3,7 |
| 22 de mayo de 2026 | 5,5 | 3,5 |
| 23 de mayo de 2026 | 4 | 3,5 |
| 24 de mayo de 2026 | 4 | 3,5 |
| 25 de mayo de 2026 | 4 | 3,5 |
| 26 de mayo de 2026 | 2,5 | 3,5 |
| 27 de mayo de 2026 | 2,5 | 3,5 |
| 28 de mayo de 2026 | 4 | 3,5 |
| 29 de mayo de 2026 | 4 | 3,5 |
| 30 de mayo de 2026 | 4 | 3,5 |
| 31 de mayo de 2026 | 5,5 | 3,4 |
| 1 de junio de 2026 | 5,5 | 3,4 |
| 2 de junio de 2026 | 1 | 3,6 |
| 3 de junio de 2026 | 1 | 3,6 |
| 4 de junio de 2026 | 1 | 3,6 |
| 5 de junio de 2026 | 4 | 3,6 |
| 6 de junio de 2026 | 4 | 3,7 |
| 7 de junio de 2026 | 3 | 3,7 |
| 8 de junio de 2026 | 3 | 3,7 |
| 9 de junio de 2026 | 3,5 | 3,6 |
| 10 de junio de 2026 | 3,5 | 3,6 |
| 11 de junio de 2026 | 3,5 | 3,6 |
| 12 de junio de 2026 | 3 | 3,5 |
| 13 de junio de 2026 | 3 | 3,5 |
| 14 de junio de 2026 | 5,5 | 3,4 |
| 15 de junio de 2026 | 5,5 | 3,4 |
| 16 de junio de 2026 | 3 | 3,4 |
| 17 de junio de 2026 | 3 | 3,6 |
| 18 de junio de 2026 | 6,5 | 3,7 |
| 19 de junio de 2026 | 6,5 | 3,8 |
| 20 de junio de 2026 | 4,5 | 3,9 |
| 21 de junio de 2026 | 3 | 3,9 |
| 22 de junio de 2026 | 1,5 | 4 |
| 23 de junio de 2026 | 1,5 | 4,1 |
| 24 de junio de 2026 | 3 | 4,2 |
| 25 de junio de 2026 | 3 | 4,3 |
| 26 de junio de 2026 | 3 | 4,4 |
| 27 de junio de 2026 | 4,5 | 4,4 |
| 28 de junio de 2026 | 4,5 | 4,4 |
| 29 de junio de 2026 | 2 | 4,4 |
| 30 de junio de 2026 | 4 | 4,4 |
| 1 de julio de 2026 | 4 | 4,4 |
| 2 de julio de 2026 | 6,5 | 4,3 |
| 3 de julio de 2026 | 6,5 | 4,3 |
| 4 de julio de 2026 | 5,5 | 4,3 |
| 5 de julio de 2026 | 5,5 | 4,3 |
| 6 de julio de 2026 | 5,5 | 4,3 |
| 7 de julio de 2026 | 6 | 4,4 |
| 8 de julio de 2026 | 6 | 4,4 |
| 9 de julio de 2026 | 5,5 | 4,4 |
| 10 de julio de 2026 | 4 | 4,5 |
| 11 de julio de 2026 | 5 | 4,6 |
| 12 de julio de 2026 | 5 | 4,8 |
| 13 de julio de 2026 | 2,5 | 5 |
| 14 de julio de 2026 | 2,5 | 5 |
| 15 de julio de 2026 | 5,5 | 5 |
| 16 de julio de 2026 | 5,5 | 5,1 |
| 17 de julio de 2026 | 4 | 5,1 |
| 18 de julio de 2026 | 4 | 5,2 |
| 19 de julio de 2026 | 2,5 | 5,2 |
| 20 de julio de 2026 | 2,5 | 5,2 |
| 21 de julio de 2026 | 2,5 | 5,2 |
| 22 de julio de 2026 | 4 | 5,3 |
| 23 de julio de 2026 | 6 | 5,3 |
| 24 de julio de 2026 | 8 | 5,4 |
| 25 de julio de 2026 | 8 | 5,4 |
| 26 de julio de 2026 | 8 | 5,5 |
| 27 de julio de 2026 | 4,5 | 5,5 |
| 28 de julio de 2026 | 4,5 | 5,6 |
| 29 de julio de 2026 | 7,5 | 5,7 |
| 30 de julio de 2026 | 7,5 | 5,8 |
| 31 de julio de 2026 | 7,5 | 5,9 |
| 1 de agosto de 2026 | 6 | 5,9 |
| 2 de agosto de 2026 | 6 | 6 |
| 3 de agosto de 2026 | 7 | 6 |
| 4 de agosto de 2026 | 7 | 6,1 |
| 5 de agosto de 2026 | 6 | 6,1 |
| 6 de agosto de 2026 | 6 | 6,1 |
| 7 de agosto de 2026 | 6,5 | 6 |
| 8 de agosto de 2026 | 6,5 | 6 |
| 9 de agosto de 2026 | 4 | 6 |
| 10 de agosto de 2026 | 5,5 | 5,9 |
| 11 de agosto de 2026 | 7 | 5,8 |
| 12 de agosto de 2026 | 7 | 5,7 |
| 13 de agosto de 2026 | 7 | 5,6 |
| 14 de agosto de 2026 | 5 | 5,5 |
| 15 de agosto de 2026 | 5 | 5,4 |
| 16 de agosto de 2026 | 3,5 | 5,3 |
| 17 de agosto de 2026 | 3,5 | 5,2 |
| 18 de agosto de 2026 | 5 | 5,1 |
| 19 de agosto de 2026 | 5 | 5 |
| 20 de agosto de 2026 | 7 | 4,9 |
| 21 de agosto de 2026 | 7 | 4,8 |
| 22 de agosto de 2026 | 7 | 4,7 |
| 23 de agosto de 2026 | 2,5 | 4,7 |
| 24 de agosto de 2026 | 2,5 | 4,6 |
| 25 de agosto de 2026 | 5 | 4,4 |
| 26 de agosto de 2026 | 4,5 | 4,4 |
| 27 de agosto de 2026 | 4,5 | 4,3 |
| 28 de agosto de 2026 | 3,5 | 4,2 |
| 29 de agosto de 2026 | 3,5 | 4,2 |
| 30 de agosto de 2026 | 4 | 4,1 |
| 31 de agosto de 2026 | 4 | 4 |
| 1 de septiembre de 2026 | 3,5 | 4 |
| 2 de septiembre de 2026 | 3,5 | 3,9 |
| 3 de septiembre de 2026 | 3,5 | 3,8 |
| 4 de septiembre de 2026 | 4,5 | 3,7 |
| 5 de septiembre de 2026 | 4,5 | 3,6 |
| 6 de septiembre de 2026 | 2 | 3,6 |
| 7 de septiembre de 2026 | 2 | 3,6 |
| 8 de septiembre de 2026 | 5 | 3,4 |
| 9 de septiembre de 2026 | 5 | 3,4 |
| 10 de septiembre de 2026 | 4 | 3,4 |
| 11 de septiembre de 2026 | 3,5 | 3,4 |
| 12 de septiembre de 2026 | 1,5 | 3,3 |
| 13 de septiembre de 2026 | 1,5 | 3,3 |
| 14 de septiembre de 2026 | 3,5 | 3,2 |
| 15 de septiembre de 2026 | 3,5 | 3,3 |
| 16 de septiembre de 2026 | 3,5 | 3,3 |
| 17 de septiembre de 2026 | 5 | 3,4 |
| 18 de septiembre de 2026 | 5 | 3,4 |
| 19 de septiembre de 2026 | 1,5 | 3,5 |
| 20 de septiembre de 2026 | 1,5 | 3,5 |
| 21 de septiembre de 2026 | 1,5 | 3,6 |
| 22 de septiembre de 2026 | 4,5 | 3,6 |
| 23 de septiembre de 2026 | 3,5 | 3,7 |
| 24 de septiembre de 2026 | 2,5 | 3,7 |
| 25 de septiembre de 2026 | 2,5 | 3,8 |
| 26 de septiembre de 2026 | 2,5 | 3,9 |
| 27 de septiembre de 2026 | 3 | 3,9 |
| 28 de septiembre de 2026 | 5 | 3,9 |
| 29 de septiembre de 2026 | 4,5 | 4 |
| 30 de septiembre de 2026 | 4,5 | 4,1 |
| 1 de octubre de 2026 | 6 | 4,1 |
| 2 de octubre de 2026 | 6 | 4,2 |
| 3 de octubre de 2026 | 3,5 | 4,4 |
| 4 de octubre de 2026 | 3,5 | 4,4 |
| 5 de octubre de 2026 | 6,5 | 4,5 |
| 6 de octubre de 2026 | 6,5 | 4,6 |
| 7 de octubre de 2026 | 5 | 4,6 |
| 8 de octubre de 2026 | 5 | 4,8 |
| 9 de octubre de 2026 | 3,5 | 4,9 |
| 10 de octubre de 2026 | 3,5 | 5 |
| 11 de octubre de 2026 | 3,5 | 5,1 |
| 12 de octubre de 2026 | 5 | 5,2 |
| 13 de octubre de 2026 | 5 | 5,2 |
| 14 de octubre de 2026 | 6,5 | 5,3 |
| 15 de octubre de 2026 | 6,5 | 5,3 |
| 16 de octubre de 2026 | 6,5 | 5,3 |
| 17 de octubre de 2026 | 3,5 | 5,3 |
| 18 de octubre de 2026 | 3,5 | 5,4 |
| 19 de octubre de 2026 | 6 | 5,4 |
| 20 de octubre de 2026 | 6 | 5,4 |
| 21 de octubre de 2026 | 6 | 5,4 |
| 22 de octubre de 2026 | 5 | 5,4 |
| 23 de octubre de 2026 | 6 | 5,5 |
| 24 de octubre de 2026 | 7 | 5,5 |
| 25 de octubre de 2026 | 6,5 | 5,5 |
| 26 de octubre de 2026 | 5,5 | 5,6 |
| 27 de octubre de 2026 | 5,5 | 5,6 |
| 28 de octubre de 2026 | 6,5 | 5,6 |
| 29 de octubre de 2026 | 6,5 | 5,6 |
| 30 de octubre de 2026 | 4 | 5,6 |
| 31 de octubre de 2026 | 4 | 5,6 |
| 1 de noviembre de 2026 | 7 | 5,7 |
| 2 de noviembre de 2026 | 7 | 5,7 |
| 3 de noviembre de 2026 | 5,5 | 5,7 |
| 4 de noviembre de 2026 | 5,5 | 5,7 |
| 5 de noviembre de 2026 | 5,5 | 5,7 |
| 6 de noviembre de 2026 | 4 | 5,7 |
| 7 de noviembre de 2026 | 4 | 5,7 |
| 8 de noviembre de 2026 | 5,5 | 5,7 |
| 9 de noviembre de 2026 | 5,5 | 5,7 |
| 10 de noviembre de 2026 | 7 | 5,8 |
| 11 de noviembre de 2026 | 7 | 5,8 |
| 12 de noviembre de 2026 | 7 | 5,8 |
| 13 de noviembre de 2026 | 4 | 5,8 |
| 14 de noviembre de 2026 | 4 | 5,8 |
| 15 de noviembre de 2026 | 6,5 | 5,7 |
| 16 de noviembre de 2026 | 6,5 | 5,7 |
| 17 de noviembre de 2026 | 6,5 | 5,8 |
| 18 de noviembre de 2026 | 5,5 | 5,8 |
| 19 de noviembre de 2026 | 5,5 | 5,8 |
| 20 de noviembre de 2026 | 6,5 | 5,8 |
| 21 de noviembre de 2026 | 6,5 | 5,9 |
| 22 de noviembre de 2026 | 6,5 | 5,9 |
| 23 de noviembre de 2026 | 6,5 | 6 |
| 24 de noviembre de 2026 | 6,5 | 6 |
| 25 de noviembre de 2026 | 7,5 | 6 |
| 26 de noviembre de 2026 | 4 | 6,1 |
| 27 de noviembre de 2026 | 4 | 6,1 |
| 28 de noviembre de 2026 | 4 | 6,2 |
| 29 de noviembre de 2026 | 7,5 | 6,1 |
| 30 de noviembre de 2026 | 7,5 | 6,2 |
| 1 de diciembre de 2026 | 6 | 6,3 |
| 2 de diciembre de 2026 | 6 | 6,3 |
| 3 de diciembre de 2026 | 4 | 6,4 |
| 4 de diciembre de 2026 | 5 | 6,4 |
| 5 de diciembre de 2026 | 6,5 | 6,4 |
| 6 de diciembre de 2026 | 7 | 6,5 |
| 7 de diciembre de 2026 | 7 | 6,5 |
| 8 de diciembre de 2026 | 8,5 | 6,5 |
| 9 de diciembre de 2026 | 8,5 | 6,5 |
| 10 de diciembre de 2026 | 5,5 | 6,6 |
| 11 de diciembre de 2026 | 5,5 | 6,5 |
| 12 de diciembre de 2026 | 5,5 | 6,5 |
| 13 de diciembre de 2026 | 8 | 6,4 |
| 14 de diciembre de 2026 | 8 | 6,3 |
| 15 de diciembre de 2026 | 7 | 6,2 |
| 16 de diciembre de 2026 | 7 | 6,1 |
| 17 de diciembre de 2026 | 7 | 6,1 |
| 18 de diciembre de 2026 | 8 | 6 |
| 19 de diciembre de 2026 | 8 | 5,9 |
| 20 de diciembre de 2026 | 7 | 5,9 |
| 21 de diciembre de 2026 | 7 | 5,9 |
| 22 de diciembre de 2026 | 6 | 5,7 |
| 23 de diciembre de 2026 | 6 | 5,6 |
| 24 de diciembre de 2026 | 3,5 | 5,6 |
| 25 de diciembre de 2026 | 3,5 | 5,6 |
| 26 de diciembre de 2026 | 5 | 5,6 |
| 27 de diciembre de 2026 | 5 | 5,5 |
| 28 de diciembre de 2026 | 3,5 | 5,4 |
| 29 de diciembre de 2026 | 3,5 | 5,3 |
| 30 de diciembre de 2026 | 2 | 5,1 |
| 31 de diciembre de 2026 | 2 | 5 |
Sube: diciembre
Pesa: enero
Trazo grueso: la tendencia, es decir, el promedio de los 27 días alrededor de cada día (lo que tarda la Luna en dar la vuelta al zodíaco). Deja ver los meses en que la cosa sube y los que pesan más. Trazo fino: la nota de cada día. Ninguno de los dos pone nota al año entero: muestran sus altibajos.
Del 1 de enero al 13 de febrero
Estos astros no cambian de signo en todo el periodo: Júpiter en Cáncer, Saturno en Piscis.
En este ámbito, ningún astro se mantiene todo el periodo. Deciden los días: mira la curva.
En este ámbito, ningún astro se mantiene todo el periodo. Deciden los días: mira la curva.
En este ámbito, ningún astro se mantiene todo el periodo. Deciden los días: mira la curva.
En este ámbito, ningún astro se mantiene todo el periodo. Deciden los días: mira la curva.
Júpiter choca con tu signo durante meses. Con los demás se pierde la medida: un favor arrastra otros diez. Haz una promesa cada vez, no dos.
Del 14 de febrero al 29 de junio
Estos astros no cambian de signo en todo el periodo: Júpiter en Cáncer, Saturno en Aries.
Saturno está en tu signo, y va para largo. Nada se consigue deprisa, pero lo que llega despacio ya no se va. Termina una cosa antes de empezar otra.
En este ámbito, ningún astro se mantiene todo el periodo. Deciden los días: mira la curva.
Saturno está en tu signo, a largo plazo. Haces más para el mismo resultado, y el cuerpo lo nota. Quédate con un solo frente, y llévalo hasta el final.
En este ámbito, ningún astro se mantiene todo el periodo. Deciden los días: mira la curva.
Júpiter choca con tu signo, y va para largo. Dices que sí demasiado rápido, y luego te pesa haber cargado con tanto. Antes de aceptar, consúltalo con la almohada.
Del 30 de junio al 31 de diciembre
Estos astros no cambian de signo en todo el periodo: Júpiter en Leo, Saturno en Aries.
Saturno está en tu signo por mucho tiempo. La confianza no se regala, se construye, piedra a piedra. Empieza por algo pequeño hoy, y mantén el ritmo.
En este ámbito, ningún astro se mantiene todo el periodo. Deciden los días: mira la curva.
Saturno está en tu signo por mucho tiempo. Cada esfuerzo cuenta, pero nada se ve enseguida. Lo que se levanta piedra a piedra se queda: pon la piedra de hoy.
En este ámbito, ningún astro se mantiene todo el periodo. Deciden los días: mira la curva.
Júpiter impulsa tu signo durante meses. Los demás están bien dispuestos, y pedir ayuda no da apuro. Dile a alguien lo que necesitas, con claridad.
¿Y tú?
Esta página vale para todas las personas de este signo. Tu cielo de hoy, calculado con tu carta astral completa (tu Luna, tu Ascendente, tus casas), es más preciso.
Mi horóscopo del díaCada día se puntúa como en la página del día, al mediodía, hora de Madrid. En un año, solo Júpiter y Saturno se quedan en un mismo signo el tiempo suficiente para dar color a meses enteros: el año se divide cada vez que uno de los dos cambia de signo, y cada periodo tiene su propia tonalidad. Lo demás se fecha con precisión de minutos: los pasos de los otros planetas por tu signo, los eclipses y las retrogradaciones.
Aquí ninguna cifra resume el periodo: un promedio borraría los altibajos, y los altibajos son lo que sirve.
Un signo es la duodécima parte de la humanidad: esta nota vale para todos los que lo comparten. Tu cielo del día, calculado con tu carta completa, es más preciso.
Fuentes