Tu
In questo ambito nessun astro regge per tutto il periodo. Sono i giorni a decidere: guarda la curva.
L'oroscopo dell'anno·Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026
| Giorno | Voto su 10 | Tendenza |
|---|---|---|
| 1 gennaio 2026 | 7 | 5,3 |
| 2 gennaio 2026 | 6 | 5,4 |
| 3 gennaio 2026 | 5 | 5,4 |
| 4 gennaio 2026 | 5 | 5,4 |
| 5 gennaio 2026 | 6 | 5,4 |
| 6 gennaio 2026 | 6 | 5,2 |
| 7 gennaio 2026 | 5 | 5,1 |
| 8 gennaio 2026 | 5 | 5 |
| 9 gennaio 2026 | 6 | 4,8 |
| 10 gennaio 2026 | 6 | 4,7 |
| 11 gennaio 2026 | 3,5 | 4,6 |
| 12 gennaio 2026 | 3,5 | 4,6 |
| 13 gennaio 2026 | 3,5 | 4,4 |
| 14 gennaio 2026 | 6,5 | 4,3 |
| 15 gennaio 2026 | 6,5 | 4,1 |
| 16 gennaio 2026 | 6,5 | 4 |
| 17 gennaio 2026 | 5 | 3,9 |
| 18 gennaio 2026 | 4,5 | 3,7 |
| 19 gennaio 2026 | 3 | 3,6 |
| 20 gennaio 2026 | 2 | 3,4 |
| 21 gennaio 2026 | 2,5 | 3,3 |
| 22 gennaio 2026 | 2,5 | 3,2 |
| 23 gennaio 2026 | 1,5 | 3,1 |
| 24 gennaio 2026 | 3 | 2,9 |
| 25 gennaio 2026 | 3 | 2,9 |
| 26 gennaio 2026 | 1 | 2,8 |
| 27 gennaio 2026 | 1 | 2,7 |
| 28 gennaio 2026 | 2,5 | 2,6 |
| 29 gennaio 2026 | 2,5 | 2,6 |
| 30 gennaio 2026 | 1,5 | 2,5 |
| 31 gennaio 2026 | 1,5 | 2,4 |
| 1 febbraio 2026 | 2 | 2,4 |
| 2 febbraio 2026 | 2 | 2,3 |
| 3 febbraio 2026 | 1,5 | 2,3 |
| 4 febbraio 2026 | 1,5 | 2,3 |
| 5 febbraio 2026 | 2,5 | 2,4 |
| 6 febbraio 2026 | 2,5 | 2,5 |
| 7 febbraio 2026 | 3 | 2,6 |
| 8 febbraio 2026 | 1 | 2,7 |
| 9 febbraio 2026 | 1 | 2,8 |
| 10 febbraio 2026 | 4,5 | 2,8 |
| 11 febbraio 2026 | 4,5 | 2,9 |
| 12 febbraio 2026 | 4,5 | 3,1 |
| 13 febbraio 2026 | 2,5 | 3,2 |
| 14 febbraio 2026 | 3,5 | 3,3 |
| 15 febbraio 2026 | 2 | 3,4 |
| 16 febbraio 2026 | 2 | 3,5 |
| 17 febbraio 2026 | 2 | 3,7 |
| 18 febbraio 2026 | 3,5 | 3,9 |
| 19 febbraio 2026 | 4,5 | 4 |
| 20 febbraio 2026 | 6 | 4,1 |
| 21 febbraio 2026 | 6 | 4,4 |
| 22 febbraio 2026 | 3 | 4,5 |
| 23 febbraio 2026 | 3 | 4,7 |
| 24 febbraio 2026 | 5,5 | 4,7 |
| 25 febbraio 2026 | 5,5 | 4,9 |
| 26 febbraio 2026 | 4,5 | 5,1 |
| 27 febbraio 2026 | 4,5 | 5,2 |
| 28 febbraio 2026 | 5,5 | 5,4 |
| 1 marzo 2026 | 5,5 | 5,6 |
| 2 marzo 2026 | 5,5 | 5,7 |
| 3 marzo 2026 | 6 | 5,9 |
| 4 marzo 2026 | 6 | 6 |
| 5 marzo 2026 | 7 | 6,1 |
| 6 marzo 2026 | 8,5 | 6,2 |
| 7 marzo 2026 | 5,5 | 6,3 |
| 8 marzo 2026 | 5,5 | 6,5 |
| 9 marzo 2026 | 5,5 | 6,6 |
| 10 marzo 2026 | 9 | 6,7 |
| 11 marzo 2026 | 9 | 6,9 |
| 12 marzo 2026 | 7,5 | 7 |
| 13 marzo 2026 | 7,5 | 7,2 |
| 14 marzo 2026 | 7,5 | 7,3 |
| 15 marzo 2026 | 5,5 | 7,4 |
| 16 marzo 2026 | 5,5 | 7,6 |
| 17 marzo 2026 | 7,5 | 7,6 |
| 18 marzo 2026 | 7,5 | 7,7 |
| 19 marzo 2026 | 9 | 7,7 |
| 20 marzo 2026 | 9 | 7,6 |
| 21 marzo 2026 | 6,5 | 7,7 |
| 22 marzo 2026 | 6,5 | 7,7 |
| 23 marzo 2026 | 9,5 | 7,7 |
| 24 marzo 2026 | 9,5 | 7,6 |
| 25 marzo 2026 | 8,5 | 7,6 |
| 26 marzo 2026 | 8,5 | 7,6 |
| 27 marzo 2026 | 8,5 | 7,6 |
| 28 marzo 2026 | 9 | 7,6 |
| 29 marzo 2026 | 9 | 7,6 |
| 30 marzo 2026 | 8,5 | 7,6 |
| 31 marzo 2026 | 6,5 | 7,6 |
| 1 aprile 2026 | 7,5 | 7,5 |
| 2 aprile 2026 | 7,5 | 7,5 |
| 3 aprile 2026 | 7,5 | 7,5 |
| 4 aprile 2026 | 5 | 7,6 |
| 5 aprile 2026 | 5 | 7,6 |
| 6 aprile 2026 | 8 | 7,5 |
| 7 aprile 2026 | 8 | 7,4 |
| 8 aprile 2026 | 8 | 7,4 |
| 9 aprile 2026 | 6,5 | 7,3 |
| 10 aprile 2026 | 7 | 7,2 |
| 11 aprile 2026 | 5,5 | 7,1 |
| 12 aprile 2026 | 5,5 | 7,1 |
| 13 aprile 2026 | 7 | 7,1 |
| 14 aprile 2026 | 7 | 7,1 |
| 15 aprile 2026 | 8 | 7,1 |
| 16 aprile 2026 | 9,5 | 7,2 |
| 17 aprile 2026 | 9,5 | 7,2 |
| 18 aprile 2026 | 6,5 | 7,3 |
| 19 aprile 2026 | 6,5 | 7,3 |
| 20 aprile 2026 | 7 | 7,3 |
| 21 aprile 2026 | 7 | 7,3 |
| 22 aprile 2026 | 6 | 7,2 |
| 23 aprile 2026 | 6 | 7,2 |
| 24 aprile 2026 | 8 | 7,2 |
| 25 aprile 2026 | 8 | 7,1 |
| 26 aprile 2026 | 7,5 | 7,1 |
| 27 aprile 2026 | 7,5 | 7 |
| 28 aprile 2026 | 8,5 | 7 |
| 29 aprile 2026 | 8,5 | 6,9 |
| 30 aprile 2026 | 8,5 | 6,8 |
| 1 maggio 2026 | 6 | 6,8 |
| 2 maggio 2026 | 6 | 6,7 |
| 3 maggio 2026 | 7,5 | 6,6 |
| 4 maggio 2026 | 7,5 | 6,6 |
| 5 maggio 2026 | 7,5 | 6,6 |
| 6 maggio 2026 | 6 | 6,6 |
| 7 maggio 2026 | 6 | 6,5 |
| 8 maggio 2026 | 4,5 | 6,4 |
| 9 maggio 2026 | 4,5 | 6,4 |
| 10 maggio 2026 | 4,5 | 6,3 |
| 11 maggio 2026 | 6 | 6,3 |
| 12 maggio 2026 | 6 | 6,2 |
| 13 maggio 2026 | 7,5 | 6,1 |
| 14 maggio 2026 | 7,5 | 6,1 |
| 15 maggio 2026 | 4,5 | 6 |
| 16 maggio 2026 | 4,5 | 5,9 |
| 17 maggio 2026 | 7 | 5,8 |
| 18 maggio 2026 | 8 | 5,8 |
| 19 maggio 2026 | 4 | 5,8 |
| 20 maggio 2026 | 4 | 5,8 |
| 21 maggio 2026 | 6,5 | 5,8 |
| 22 maggio 2026 | 6,5 | 5,8 |
| 23 maggio 2026 | 6 | 5,8 |
| 24 maggio 2026 | 6 | 5,8 |
| 25 maggio 2026 | 6 | 5,7 |
| 26 maggio 2026 | 7 | 5,7 |
| 27 maggio 2026 | 7 | 5,7 |
| 28 maggio 2026 | 4 | 5,7 |
| 29 maggio 2026 | 4 | 5,8 |
| 30 maggio 2026 | 4 | 5,8 |
| 31 maggio 2026 | 7,5 | 5,6 |
| 1 giugno 2026 | 7,5 | 5,6 |
| 2 giugno 2026 | 5,5 | 5,8 |
| 3 giugno 2026 | 5,5 | 5,9 |
| 4 giugno 2026 | 5,5 | 5,9 |
| 5 giugno 2026 | 4 | 5,9 |
| 6 giugno 2026 | 4 | 5,9 |
| 7 giugno 2026 | 5,5 | 5,9 |
| 8 giugno 2026 | 5,5 | 5,9 |
| 9 giugno 2026 | 7 | 5,9 |
| 10 giugno 2026 | 7 | 5,9 |
| 11 giugno 2026 | 7 | 5,9 |
| 12 giugno 2026 | 4 | 5,9 |
| 13 giugno 2026 | 4 | 5,9 |
| 14 giugno 2026 | 7,5 | 5,9 |
| 15 giugno 2026 | 7,5 | 5,9 |
| 16 giugno 2026 | 6,5 | 5,9 |
| 17 giugno 2026 | 6,5 | 6,1 |
| 18 giugno 2026 | 7 | 6,2 |
| 19 giugno 2026 | 7 | 6,3 |
| 20 giugno 2026 | 6,5 | 6,4 |
| 21 giugno 2026 | 5,5 | 6,5 |
| 22 giugno 2026 | 6,5 | 6,6 |
| 23 giugno 2026 | 6,5 | 6,7 |
| 24 giugno 2026 | 4 | 6,8 |
| 25 giugno 2026 | 4 | 6,9 |
| 26 giugno 2026 | 4 | 7 |
| 27 giugno 2026 | 7,5 | 7,1 |
| 28 giugno 2026 | 7,5 | 7,1 |
| 29 giugno 2026 | 7,5 | 7,1 |
| 30 giugno 2026 | 8,5 | 7,2 |
| 1 luglio 2026 | 8,5 | 7,2 |
| 2 luglio 2026 | 7 | 7,3 |
| 3 luglio 2026 | 7 | 7,3 |
| 4 luglio 2026 | 8,5 | 7,4 |
| 5 luglio 2026 | 8,5 | 7,4 |
| 6 luglio 2026 | 8,5 | 7,5 |
| 7 luglio 2026 | 10 | 7,6 |
| 8 luglio 2026 | 10 | 7,8 |
| 9 luglio 2026 | 7 | 7,8 |
| 10 luglio 2026 | 6 | 7,9 |
| 11 luglio 2026 | 8,5 | 8 |
| 12 luglio 2026 | 8,5 | 8,1 |
| 13 luglio 2026 | 7,5 | 8,1 |
| 14 luglio 2026 | 7,5 | 8,1 |
| 15 luglio 2026 | 8,5 | 8,1 |
| 16 luglio 2026 | 8,5 | 8,1 |
| 17 luglio 2026 | 7,5 | 8,1 |
| 18 luglio 2026 | 7,5 | 8 |
| 19 luglio 2026 | 8,5 | 8 |
| 20 luglio 2026 | 8,5 | 8 |
| 21 luglio 2026 | 8,5 | 7,9 |
| 22 luglio 2026 | 6 | 7,9 |
| 23 luglio 2026 | 6,5 | 7,9 |
| 24 luglio 2026 | 9,5 | 7,9 |
| 25 luglio 2026 | 9,5 | 8 |
| 26 luglio 2026 | 9,5 | 8 |
| 27 luglio 2026 | 8 | 8,1 |
| 28 luglio 2026 | 8 | 8,2 |
| 29 luglio 2026 | 6,5 | 8,2 |
| 30 luglio 2026 | 6,5 | 8,2 |
| 31 luglio 2026 | 6,5 | 8,3 |
| 1 agosto 2026 | 8 | 8,4 |
| 2 agosto 2026 | 8 | 8,4 |
| 3 agosto 2026 | 9,5 | 8,4 |
| 4 agosto 2026 | 9,5 | 8,5 |
| 5 agosto 2026 | 6,5 | 8,5 |
| 6 agosto 2026 | 6,5 | 8,6 |
| 7 agosto 2026 | 10 | 8,6 |
| 8 agosto 2026 | 10 | 8,6 |
| 9 agosto 2026 | 9 | 8,6 |
| 10 agosto 2026 | 9,5 | 8,6 |
| 11 agosto 2026 | 9,5 | 8,6 |
| 12 agosto 2026 | 9,5 | 8,6 |
| 13 agosto 2026 | 9,5 | 8,6 |
| 14 agosto 2026 | 9 | 8,6 |
| 15 agosto 2026 | 9 | 8,6 |
| 16 agosto 2026 | 10 | 8,6 |
| 17 agosto 2026 | 10 | 8,6 |
| 18 agosto 2026 | 7 | 8,6 |
| 19 agosto 2026 | 7 | 8,6 |
| 20 agosto 2026 | 10 | 8,6 |
| 21 agosto 2026 | 10 | 8,5 |
| 22 agosto 2026 | 10 | 8,4 |
| 23 agosto 2026 | 8 | 8,4 |
| 24 agosto 2026 | 8 | 8,4 |
| 25 agosto 2026 | 6,5 | 8,3 |
| 26 agosto 2026 | 6,5 | 8,3 |
| 27 agosto 2026 | 6,5 | 8,3 |
| 28 agosto 2026 | 8 | 8,2 |
| 29 agosto 2026 | 8 | 8,1 |
| 30 agosto 2026 | 9,5 | 8 |
| 31 agosto 2026 | 9,5 | 7,9 |
| 1 settembre 2026 | 6,5 | 7,9 |
| 2 settembre 2026 | 6,5 | 7,8 |
| 3 settembre 2026 | 6,5 | 7,7 |
| 4 settembre 2026 | 9 | 7,6 |
| 5 settembre 2026 | 9 | 7,6 |
| 6 settembre 2026 | 8 | 7,5 |
| 7 settembre 2026 | 8 | 7,5 |
| 8 settembre 2026 | 8,5 | 7,5 |
| 9 settembre 2026 | 8,5 | 7,5 |
| 10 settembre 2026 | 6,5 | 7,4 |
| 11 settembre 2026 | 7 | 7,4 |
| 12 settembre 2026 | 8 | 7,4 |
| 13 settembre 2026 | 8 | 7,3 |
| 14 settembre 2026 | 5,5 | 7,3 |
| 15 settembre 2026 | 5,5 | 7,4 |
| 16 settembre 2026 | 5,5 | 7,3 |
| 17 settembre 2026 | 8,5 | 7,3 |
| 18 settembre 2026 | 8,5 | 7,2 |
| 19 settembre 2026 | 7 | 7,1 |
| 20 settembre 2026 | 7 | 7 |
| 21 settembre 2026 | 7 | 6,9 |
| 22 settembre 2026 | 5,5 | 6,8 |
| 23 settembre 2026 | 6 | 6,7 |
| 24 settembre 2026 | 7,5 | 6,7 |
| 25 settembre 2026 | 7,5 | 6,6 |
| 26 settembre 2026 | 7,5 | 6,6 |
| 27 settembre 2026 | 9 | 6,5 |
| 28 settembre 2026 | 8 | 6,5 |
| 29 settembre 2026 | 5 | 6,5 |
| 30 settembre 2026 | 5 | 6,4 |
| 1 ottobre 2026 | 6,5 | 6,3 |
| 2 ottobre 2026 | 6,5 | 6,3 |
| 3 ottobre 2026 | 5,5 | 6,3 |
| 4 ottobre 2026 | 5,5 | 6,2 |
| 5 ottobre 2026 | 6 | 6,2 |
| 6 ottobre 2026 | 6 | 6,1 |
| 7 ottobre 2026 | 5,5 | 6 |
| 8 ottobre 2026 | 5,5 | 5,9 |
| 9 ottobre 2026 | 6,5 | 5,8 |
| 10 ottobre 2026 | 6,5 | 5,6 |
| 11 ottobre 2026 | 6,5 | 5,5 |
| 12 ottobre 2026 | 3,5 | 5,4 |
| 13 ottobre 2026 | 3,5 | 5,4 |
| 14 ottobre 2026 | 7 | 5,3 |
| 15 ottobre 2026 | 7 | 5,3 |
| 16 ottobre 2026 | 7 | 5,3 |
| 17 ottobre 2026 | 5,5 | 5,3 |
| 18 ottobre 2026 | 5,5 | 5,2 |
| 19 ottobre 2026 | 3,5 | 5,2 |
| 20 ottobre 2026 | 3,5 | 5,2 |
| 21 ottobre 2026 | 3,5 | 5,2 |
| 22 ottobre 2026 | 5,5 | 5,2 |
| 23 ottobre 2026 | 3,5 | 5,1 |
| 24 ottobre 2026 | 5 | 5,1 |
| 25 ottobre 2026 | 6,5 | 5,1 |
| 26 ottobre 2026 | 3,5 | 5,1 |
| 27 ottobre 2026 | 3,5 | 5,1 |
| 28 ottobre 2026 | 6 | 5,1 |
| 29 ottobre 2026 | 6 | 5,1 |
| 30 ottobre 2026 | 5 | 5,1 |
| 31 ottobre 2026 | 5 | 5 |
| 1 novembre 2026 | 6 | 5 |
| 2 novembre 2026 | 6 | 5 |
| 3 novembre 2026 | 5 | 5 |
| 4 novembre 2026 | 5 | 5 |
| 5 novembre 2026 | 5 | 5 |
| 6 novembre 2026 | 6 | 5,1 |
| 7 novembre 2026 | 6 | 5,1 |
| 8 novembre 2026 | 3,5 | 5,1 |
| 9 novembre 2026 | 3,5 | 5,2 |
| 10 novembre 2026 | 6,5 | 5,3 |
| 11 novembre 2026 | 6,5 | 5,2 |
| 12 novembre 2026 | 6,5 | 5,3 |
| 13 novembre 2026 | 5 | 5,4 |
| 14 novembre 2026 | 5 | 5,5 |
| 15 novembre 2026 | 3,5 | 5,6 |
| 16 novembre 2026 | 3,5 | 5,7 |
| 17 novembre 2026 | 3,5 | 5,9 |
| 18 novembre 2026 | 5 | 6 |
| 19 novembre 2026 | 5 | 6,1 |
| 20 novembre 2026 | 6,5 | 6,2 |
| 21 novembre 2026 | 6,5 | 6,3 |
| 22 novembre 2026 | 5,5 | 6,3 |
| 23 novembre 2026 | 5,5 | 6,4 |
| 24 novembre 2026 | 5,5 | 6,4 |
| 25 novembre 2026 | 8 | 6,5 |
| 26 novembre 2026 | 8 | 6,6 |
| 27 novembre 2026 | 8 | 6,8 |
| 28 novembre 2026 | 8 | 6,9 |
| 29 novembre 2026 | 9 | 7 |
| 30 novembre 2026 | 9 | 7,1 |
| 1 dicembre 2026 | 8 | 7,3 |
| 2 dicembre 2026 | 8 | 7,4 |
| 3 dicembre 2026 | 9 | 7,5 |
| 4 dicembre 2026 | 7,5 | 7,5 |
| 5 dicembre 2026 | 5 | 7,6 |
| 6 dicembre 2026 | 6,5 | 7,8 |
| 7 dicembre 2026 | 6,5 | 7,8 |
| 8 dicembre 2026 | 9,5 | 7,9 |
| 9 dicembre 2026 | 9,5 | 7,9 |
| 10 dicembre 2026 | 8 | 7,9 |
| 11 dicembre 2026 | 8 | 7,8 |
| 12 dicembre 2026 | 8 | 7,8 |
| 13 dicembre 2026 | 6,5 | 7,7 |
| 14 dicembre 2026 | 6,5 | 7,6 |
| 15 dicembre 2026 | 8 | 7,6 |
| 16 dicembre 2026 | 8 | 7,5 |
| 17 dicembre 2026 | 8 | 7,5 |
| 18 dicembre 2026 | 9,5 | 7,5 |
| 19 dicembre 2026 | 9,5 | 7,6 |
| 20 dicembre 2026 | 6,5 | 7,6 |
| 21 dicembre 2026 | 6,5 | 7,7 |
| 22 dicembre 2026 | 8 | 7,6 |
| 23 dicembre 2026 | 8 | 7,5 |
| 24 dicembre 2026 | 7 | 7,5 |
| 25 dicembre 2026 | 7 | 7,5 |
| 26 dicembre 2026 | 7 | 7,4 |
| 27 dicembre 2026 | 7 | 7,5 |
| 28 dicembre 2026 | 6,5 | 7,5 |
| 29 dicembre 2026 | 6,5 | 7,5 |
| 30 dicembre 2026 | 7,5 | 7,5 |
| 31 dicembre 2026 | 7,5 | 7,4 |
Sale: agosto
Pesa: febbraio
Tratto spesso: la tendenza, cioè la media dei 27 giorni intorno a ogni giorno (il tempo che la Luna impiega a fare il giro dello zodiaco). Fa risaltare i mesi in cui va meglio e quelli più pesanti. Tratto sottile: il voto di ogni giorno. Nessuno dei due dà un voto all'anno intero: ne mostrano gli alti e i bassi.
Dal 1 gennaio al 13 febbraio
Questi astri non cambiano segno per tutto il periodo: Giove in Cancro, Saturno in Pesci.
In questo ambito nessun astro regge per tutto il periodo. Sono i giorni a decidere: guarda la curva.
In questo ambito nessun astro regge per tutto il periodo. Sono i giorni a decidere: guarda la curva.
In questo ambito nessun astro regge per tutto il periodo. Sono i giorni a decidere: guarda la curva.
In questo ambito nessun astro regge per tutto il periodo. Sono i giorni a decidere: guarda la curva.
In questo ambito nessun astro regge per tutto il periodo. Sono i giorni a decidere: guarda la curva.
Dal 14 febbraio al 29 giugno
Questi astri non cambiano segno per tutto il periodo: Giove in Cancro, Saturno in Ariete.
Saturno è in un buon angolo con il tuo segno per molto tempo. La fiducia viene dalla costanza, non dalle imprese clamorose. Fai la piccola cosa noiosa che ti fa andare avanti.
In questo ambito nessun astro regge per tutto il periodo. Sono i giorni a decidere: guarda la curva.
Saturno è in un buon angolo con il tuo segno. La costanza vale più dello slancio; quello che è fatto con cura resta. Riprendi domani da dove ti fermi stasera.
In questo ambito nessun astro regge per tutto il periodo. Sono i giorni a decidere: guarda la curva.
In questo ambito nessun astro regge per tutto il periodo. Sono i giorni a decidere: guarda la curva.
Dal 30 giugno al 31 dicembre
Questi astri non cambiano segno per tutto il periodo: Giove in Leone, Saturno in Ariete.
Saturno sostiene il tuo segno a lungo. Quello che ripeti finisce per sostenerti, senza sforzo. Fissa un appuntamento con te ogni settimana, e rispettalo.
In questo ambito nessun astro regge per tutto il periodo. Sono i giorni a decidere: guarda la curva.
Saturno sostiene il tuo segno in questo periodo. Il metodo batte l'ispirazione, e un ritmo fisso fa andare avanti il resto. Fissati un'ora di lavoro senza nient'altro.
In questo ambito nessun astro regge per tutto il periodo. Sono i giorni a decidere: guarda la curva.
Giove è entrato nel tuo segno, per un anno. Ti invitano, ti propongono, e arriva la voglia di vedere in grande. Aggiungi un sì a settimana, basta per cominciare.
E tu?
Questa pagina vale per tutte le persone di questo segno. Il tuo cielo di oggi, calcolato sul tuo tema intero (la tua Luna, il tuo Ascendente, le tue case), è più preciso.
Il mio oroscopo del giornoOgni giorno è valutato come sulla pagina del giorno, a mezzogiorno, ora di Roma. Nell'arco dell'anno, solo Giove e Saturno restano abbastanza a lungo nello stesso segno da dare il tono a mesi interi: l'anno viene suddiviso ogni volta che uno dei due cambia segno, e ogni periodo ha la sua tonalità. Il resto ha la sua data, precisa al minuto: i passaggi degli altri pianeti nel tuo segno, le eclissi e le retrogradazioni.
Nessun numero qui riassume il periodo: una media cancellerebbe il rilievo, ed è il rilievo che serve.
Un segno è un dodicesimo dell'umanità: questo voto vale per tutti quelli che lo condividono. Il tuo cielo del giorno, calcolato sul tuo tema intero, è più preciso.
Fonti