Toi
Saturne est dans ton signe pour longtemps. La confiance ne se donne pas, elle se construit, pierre après pierre. Commence petit, aujourd'hui, et tiens le rythme.
- Saturne · conjonction
- en fond, pour des mois
L'horoscope de l'année·Du 1 janvier au 31 décembre 2026
| Jour | Note sur 10 | Tendance |
|---|---|---|
| 1 janvier 2026 | 5 | 7,9 |
| 2 janvier 2026 | 6,5 | 7,8 |
| 3 janvier 2026 | 9,5 | 7,7 |
| 4 janvier 2026 | 9,5 | 7,8 |
| 5 janvier 2026 | 8 | 7,8 |
| 6 janvier 2026 | 8 | 7,8 |
| 7 janvier 2026 | 6,5 | 7,7 |
| 8 janvier 2026 | 6,5 | 7,6 |
| 9 janvier 2026 | 8 | 7,6 |
| 10 janvier 2026 | 8 | 7,5 |
| 11 janvier 2026 | 9,5 | 7,4 |
| 12 janvier 2026 | 9,5 | 7,4 |
| 13 janvier 2026 | 9,5 | 7,3 |
| 14 janvier 2026 | 6,5 | 7,3 |
| 15 janvier 2026 | 6,5 | 7,3 |
| 16 janvier 2026 | 6,5 | 7,2 |
| 17 janvier 2026 | 9 | 7,1 |
| 18 janvier 2026 | 8 | 7 |
| 19 janvier 2026 | 7 | 6,9 |
| 20 janvier 2026 | 6,5 | 6,8 |
| 21 janvier 2026 | 6,5 | 6,7 |
| 22 janvier 2026 | 6,5 | 6,6 |
| 23 janvier 2026 | 6 | 6,5 |
| 24 janvier 2026 | 5,5 | 6,4 |
| 25 janvier 2026 | 5,5 | 6,3 |
| 26 janvier 2026 | 6,5 | 6,2 |
| 27 janvier 2026 | 6,5 | 6,1 |
| 28 janvier 2026 | 4 | 6,1 |
| 29 janvier 2026 | 4 | 6 |
| 30 janvier 2026 | 7 | 6 |
| 31 janvier 2026 | 7 | 5,9 |
| 1 février 2026 | 5,5 | 6 |
| 2 février 2026 | 5,5 | 6 |
| 3 février 2026 | 4 | 6,1 |
| 4 février 2026 | 4 | 6,1 |
| 5 février 2026 | 5,5 | 6,2 |
| 6 février 2026 | 5,5 | 6,3 |
| 7 février 2026 | 5,5 | 6,4 |
| 8 février 2026 | 7,5 | 6,5 |
| 9 février 2026 | 7,5 | 6,6 |
| 10 février 2026 | 5 | 6,7 |
| 11 février 2026 | 5 | 6,9 |
| 12 février 2026 | 5 | 7 |
| 13 février 2026 | 8 | 7,1 |
| 14 février 2026 | 9 | 7,2 |
| 15 février 2026 | 8 | 7,3 |
| 16 février 2026 | 8 | 7,4 |
| 17 février 2026 | 8 | 7,6 |
| 18 février 2026 | 8,5 | 7,6 |
| 19 février 2026 | 9 | 7,6 |
| 20 février 2026 | 8,5 | 7,7 |
| 21 février 2026 | 8,5 | 7,7 |
| 22 février 2026 | 9,5 | 7,8 |
| 23 février 2026 | 9,5 | 7,8 |
| 24 février 2026 | 7 | 7,9 |
| 25 février 2026 | 7 | 7,9 |
| 26 février 2026 | 10 | 7,9 |
| 27 février 2026 | 10 | 7,8 |
| 28 février 2026 | 8,5 | 7,8 |
| 1 mars 2026 | 8,5 | 7,8 |
| 2 mars 2026 | 8,5 | 7,7 |
| 3 mars 2026 | 5,5 | 7,6 |
| 4 mars 2026 | 5,5 | 7,6 |
| 5 mars 2026 | 7,5 | 7,5 |
| 6 mars 2026 | 6,5 | 7,4 |
| 7 mars 2026 | 8 | 7,4 |
| 8 mars 2026 | 8 | 7,3 |
| 9 mars 2026 | 8 | 7,2 |
| 10 mars 2026 | 4,5 | 7,1 |
| 11 mars 2026 | 4,5 | 7 |
| 12 mars 2026 | 7,5 | 6,9 |
| 13 mars 2026 | 7,5 | 6,8 |
| 14 mars 2026 | 7,5 | 6,7 |
| 15 mars 2026 | 6,5 | 6,6 |
| 16 mars 2026 | 6,5 | 6,5 |
| 17 mars 2026 | 7 | 6,5 |
| 18 mars 2026 | 7 | 6,4 |
| 19 mars 2026 | 6,5 | 6,4 |
| 20 mars 2026 | 6,5 | 6,4 |
| 21 mars 2026 | 7 | 6,4 |
| 22 mars 2026 | 7 | 6,4 |
| 23 mars 2026 | 4 | 6,4 |
| 24 mars 2026 | 4 | 6,4 |
| 25 mars 2026 | 7,5 | 6,4 |
| 26 mars 2026 | 7,5 | 6,3 |
| 27 mars 2026 | 7,5 | 6,3 |
| 28 mars 2026 | 5,5 | 6,3 |
| 29 mars 2026 | 5,5 | 6,4 |
| 30 mars 2026 | 4 | 6,4 |
| 31 mars 2026 | 5 | 6,5 |
| 1 avril 2026 | 6,5 | 6,5 |
| 2 avril 2026 | 6,5 | 6,6 |
| 3 avril 2026 | 6,5 | 6,6 |
| 4 avril 2026 | 8 | 6,6 |
| 5 avril 2026 | 8 | 6,7 |
| 6 avril 2026 | 5 | 6,9 |
| 7 avril 2026 | 5 | 6,9 |
| 8 avril 2026 | 5 | 6,9 |
| 9 avril 2026 | 7,5 | 7 |
| 10 avril 2026 | 8,5 | 7,1 |
| 11 avril 2026 | 7,5 | 7,1 |
| 12 avril 2026 | 7,5 | 7,1 |
| 13 avril 2026 | 8,5 | 7,2 |
| 14 avril 2026 | 8,5 | 7,2 |
| 15 avril 2026 | 8 | 7,2 |
| 16 avril 2026 | 7,5 | 7,2 |
| 17 avril 2026 | 7,5 | 7,2 |
| 18 avril 2026 | 8,5 | 7,2 |
| 19 avril 2026 | 8,5 | 7,2 |
| 20 avril 2026 | 6,5 | 7,2 |
| 21 avril 2026 | 6,5 | 7,2 |
| 22 avril 2026 | 9,5 | 7,2 |
| 23 avril 2026 | 9,5 | 7,2 |
| 24 avril 2026 | 6,5 | 7,2 |
| 25 avril 2026 | 6,5 | 7,2 |
| 26 avril 2026 | 5 | 7,2 |
| 27 avril 2026 | 5 | 7,1 |
| 28 avril 2026 | 6,5 | 7,1 |
| 29 avril 2026 | 6,5 | 7,1 |
| 30 avril 2026 | 6,5 | 7,1 |
| 1 mai 2026 | 8 | 7,1 |
| 2 mai 2026 | 8 | 7,1 |
| 3 mai 2026 | 5,5 | 7 |
| 4 mai 2026 | 5,5 | 7 |
| 5 mai 2026 | 5,5 | 6,9 |
| 6 mai 2026 | 8 | 6,9 |
| 7 mai 2026 | 8 | 6,9 |
| 8 mai 2026 | 7 | 6,9 |
| 9 mai 2026 | 7 | 6,9 |
| 10 mai 2026 | 7 | 6,9 |
| 11 mai 2026 | 8 | 6,9 |
| 12 mai 2026 | 8 | 6,9 |
| 13 mai 2026 | 7 | 6,9 |
| 14 mai 2026 | 7 | 6,9 |
| 15 mai 2026 | 8 | 6,9 |
| 16 mai 2026 | 8 | 6,9 |
| 17 mai 2026 | 5,5 | 7 |
| 18 mai 2026 | 4 | 7 |
| 19 mai 2026 | 10 | 6,9 |
| 20 mai 2026 | 10 | 7 |
| 21 mai 2026 | 6,5 | 7 |
| 22 mai 2026 | 6,5 | 7,1 |
| 23 mai 2026 | 5 | 7,1 |
| 24 mai 2026 | 5 | 7,2 |
| 25 mai 2026 | 5 | 7,2 |
| 26 mai 2026 | 6,5 | 7,2 |
| 27 mai 2026 | 6,5 | 7,3 |
| 28 mai 2026 | 8 | 7,3 |
| 29 mai 2026 | 8 | 7,3 |
| 30 mai 2026 | 8 | 7,4 |
| 31 mai 2026 | 5 | 7,5 |
| 1 juin 2026 | 5 | 7,5 |
| 2 juin 2026 | 9 | 7,3 |
| 3 juin 2026 | 9 | 7,3 |
| 4 juin 2026 | 9 | 7,3 |
| 5 juin 2026 | 8 | 7,3 |
| 6 juin 2026 | 8 | 7,4 |
| 7 juin 2026 | 9 | 7,4 |
| 8 juin 2026 | 9 | 7,4 |
| 9 juin 2026 | 8 | 7,5 |
| 10 juin 2026 | 8 | 7,6 |
| 11 juin 2026 | 8 | 7,7 |
| 12 juin 2026 | 9 | 7,8 |
| 13 juin 2026 | 9 | 7,9 |
| 14 juin 2026 | 5 | 7,9 |
| 15 juin 2026 | 5 | 8 |
| 16 juin 2026 | 8 | 8 |
| 17 juin 2026 | 8 | 7,9 |
| 18 juin 2026 | 6,5 | 7,8 |
| 19 juin 2026 | 6,5 | 7,7 |
| 20 juin 2026 | 5 | 7,6 |
| 21 juin 2026 | 7 | 7,5 |
| 22 juin 2026 | 9 | 7,4 |
| 23 juin 2026 | 9 | 7,4 |
| 24 juin 2026 | 10 | 7,3 |
| 25 juin 2026 | 10 | 7,2 |
| 26 juin 2026 | 10 | 7,1 |
| 27 juin 2026 | 7 | 7 |
| 28 juin 2026 | 7 | 6,9 |
| 29 juin 2026 | 8 | 6,9 |
| 30 juin 2026 | 6,5 | 6,8 |
| 1 juillet 2026 | 6,5 | 6,7 |
| 2 juillet 2026 | 5,5 | 6,7 |
| 3 juillet 2026 | 5,5 | 6,6 |
| 4 juillet 2026 | 6,5 | 6,6 |
| 5 juillet 2026 | 6,5 | 6,4 |
| 6 juillet 2026 | 6,5 | 6,3 |
| 7 juillet 2026 | 5,5 | 6,1 |
| 8 juillet 2026 | 5,5 | 6 |
| 9 juillet 2026 | 6,5 | 5,8 |
| 10 juillet 2026 | 6 | 5,7 |
| 11 juillet 2026 | 3,5 | 5,5 |
| 12 juillet 2026 | 3,5 | 5,3 |
| 13 juillet 2026 | 6,5 | 5,1 |
| 14 juillet 2026 | 6,5 | 5,1 |
| 15 juillet 2026 | 5 | 5 |
| 16 juillet 2026 | 5 | 5 |
| 17 juillet 2026 | 3,5 | 4,9 |
| 18 juillet 2026 | 3,5 | 4,8 |
| 19 juillet 2026 | 5 | 4,7 |
| 20 juillet 2026 | 5 | 4,7 |
| 21 juillet 2026 | 5 | 4,6 |
| 22 juillet 2026 | 6,5 | 4,6 |
| 23 juillet 2026 | 5,5 | 4,5 |
| 24 juillet 2026 | 2,5 | 4,5 |
| 25 juillet 2026 | 2,5 | 4,4 |
| 26 juillet 2026 | 2,5 | 4,4 |
| 27 juillet 2026 | 5 | 4,4 |
| 28 juillet 2026 | 5 | 4,4 |
| 29 juillet 2026 | 4 | 4,4 |
| 30 juillet 2026 | 4 | 4,4 |
| 31 juillet 2026 | 4 | 4,5 |
| 1 août 2026 | 4,5 | 4,6 |
| 2 août 2026 | 4,5 | 4,6 |
| 3 août 2026 | 4 | 4,6 |
| 4 août 2026 | 4 | 4,6 |
| 5 août 2026 | 5 | 4,7 |
| 6 août 2026 | 5 | 4,7 |
| 7 août 2026 | 3 | 4,8 |
| 8 août 2026 | 3 | 4,9 |
| 9 août 2026 | 6 | 5 |
| 10 août 2026 | 5,5 | 5 |
| 11 août 2026 | 6 | 5 |
| 12 août 2026 | 6 | 5,1 |
| 13 août 2026 | 6 | 5,1 |
| 14 août 2026 | 4,5 | 5,1 |
| 15 août 2026 | 4,5 | 5,1 |
| 16 août 2026 | 6 | 5,1 |
| 17 août 2026 | 6 | 5,1 |
| 18 août 2026 | 7,5 | 5,1 |
| 19 août 2026 | 7,5 | 5,1 |
| 20 août 2026 | 4,5 | 5,1 |
| 21 août 2026 | 4,5 | 5,2 |
| 22 août 2026 | 4,5 | 5,2 |
| 23 août 2026 | 6 | 5 |
| 24 août 2026 | 6 | 5 |
| 25 août 2026 | 5 | 5 |
| 26 août 2026 | 4 | 4,9 |
| 27 août 2026 | 4 | 4,9 |
| 28 août 2026 | 5 | 4,9 |
| 29 août 2026 | 5 | 4,9 |
| 30 août 2026 | 4 | 4,9 |
| 31 août 2026 | 4 | 4,9 |
| 1 septembre 2026 | 5 | 4,9 |
| 2 septembre 2026 | 5 | 4,9 |
| 3 septembre 2026 | 5 | 5 |
| 4 septembre 2026 | 2,5 | 5 |
| 5 septembre 2026 | 2,5 | 5 |
| 6 septembre 2026 | 5,5 | 5,1 |
| 7 septembre 2026 | 5,5 | 5,1 |
| 8 septembre 2026 | 4 | 5,2 |
| 9 septembre 2026 | 4 | 5,3 |
| 10 septembre 2026 | 4 | 5,4 |
| 11 septembre 2026 | 4,5 | 5,5 |
| 12 septembre 2026 | 6 | 5,6 |
| 13 septembre 2026 | 6 | 5,8 |
| 14 septembre 2026 | 8 | 5,9 |
| 15 septembre 2026 | 8 | 6 |
| 16 septembre 2026 | 8 | 6,1 |
| 17 septembre 2026 | 4,5 | 6,2 |
| 18 septembre 2026 | 4,5 | 6,3 |
| 19 septembre 2026 | 7,5 | 6,4 |
| 20 septembre 2026 | 7,5 | 6,5 |
| 21 septembre 2026 | 7,5 | 6,6 |
| 22 septembre 2026 | 6 | 6,7 |
| 23 septembre 2026 | 7,5 | 6,8 |
| 24 septembre 2026 | 8 | 6,9 |
| 25 septembre 2026 | 8 | 6,9 |
| 26 septembre 2026 | 8 | 7 |
| 27 septembre 2026 | 7,5 | 7 |
| 28 septembre 2026 | 6,5 | 7 |
| 29 septembre 2026 | 7,5 | 7 |
| 30 septembre 2026 | 7,5 | 7 |
| 1 octobre 2026 | 5,5 | 7 |
| 2 octobre 2026 | 5,5 | 7,1 |
| 3 octobre 2026 | 8,5 | 7 |
| 4 octobre 2026 | 8,5 | 7 |
| 5 octobre 2026 | 7 | 7 |
| 6 octobre 2026 | 7 | 7,1 |
| 7 octobre 2026 | 5,5 | 7,1 |
| 8 octobre 2026 | 5,5 | 7 |
| 9 octobre 2026 | 7 | 7 |
| 10 octobre 2026 | 7 | 7,1 |
| 11 octobre 2026 | 7 | 7,1 |
| 12 octobre 2026 | 8,5 | 7,1 |
| 13 octobre 2026 | 8,5 | 7,1 |
| 14 octobre 2026 | 5,5 | 7,1 |
| 15 octobre 2026 | 5,5 | 7,1 |
| 16 octobre 2026 | 5,5 | 7,1 |
| 17 octobre 2026 | 8 | 7,1 |
| 18 octobre 2026 | 8 | 7,1 |
| 19 octobre 2026 | 7 | 7,1 |
| 20 octobre 2026 | 7 | 7,1 |
| 21 octobre 2026 | 7 | 7,1 |
| 22 octobre 2026 | 8 | 7,1 |
| 23 octobre 2026 | 9 | 7,1 |
| 24 octobre 2026 | 8 | 7,1 |
| 25 octobre 2026 | 7 | 7,1 |
| 26 octobre 2026 | 8 | 7,1 |
| 27 octobre 2026 | 8 | 7,1 |
| 28 octobre 2026 | 5,5 | 7,1 |
| 29 octobre 2026 | 5,5 | 7,1 |
| 30 octobre 2026 | 8,5 | 7,1 |
| 31 octobre 2026 | 8,5 | 7,1 |
| 1 novembre 2026 | 7 | 7,1 |
| 2 novembre 2026 | 7 | 7,1 |
| 3 novembre 2026 | 5,5 | 7,1 |
| 4 novembre 2026 | 5,5 | 7,1 |
| 5 novembre 2026 | 5,5 | 7,1 |
| 6 novembre 2026 | 7 | 7 |
| 7 novembre 2026 | 7 | 7 |
| 8 novembre 2026 | 8,5 | 7 |
| 9 novembre 2026 | 8,5 | 6,9 |
| 10 novembre 2026 | 5,5 | 6,8 |
| 11 novembre 2026 | 5,5 | 6,8 |
| 12 novembre 2026 | 5,5 | 6,7 |
| 13 novembre 2026 | 8 | 6,6 |
| 14 novembre 2026 | 8 | 6,5 |
| 15 novembre 2026 | 7 | 6,4 |
| 16 novembre 2026 | 7 | 6,3 |
| 17 novembre 2026 | 7 | 6,2 |
| 18 novembre 2026 | 7,5 | 6,1 |
| 19 novembre 2026 | 7,5 | 5,9 |
| 20 novembre 2026 | 7 | 5,8 |
| 21 novembre 2026 | 7 | 5,7 |
| 22 novembre 2026 | 6 | 5,7 |
| 23 novembre 2026 | 6 | 5,5 |
| 24 novembre 2026 | 6 | 5,5 |
| 25 novembre 2026 | 3 | 5,4 |
| 26 novembre 2026 | 5 | 5,2 |
| 27 novembre 2026 | 5 | 5,1 |
| 28 novembre 2026 | 5 | 5 |
| 29 novembre 2026 | 3,5 | 4,9 |
| 30 novembre 2026 | 3,5 | 4,7 |
| 1 décembre 2026 | 2 | 4,6 |
| 2 décembre 2026 | 2 | 4,5 |
| 3 décembre 2026 | 3,5 | 4,4 |
| 4 décembre 2026 | 5 | 4,2 |
| 5 décembre 2026 | 6,5 | 4,1 |
| 6 décembre 2026 | 5 | 4 |
| 7 décembre 2026 | 5 | 4 |
| 8 décembre 2026 | 1,5 | 3,9 |
| 9 décembre 2026 | 1,5 | 3,9 |
| 10 décembre 2026 | 4,5 | 3,9 |
| 11 décembre 2026 | 4,5 | 3,9 |
| 12 décembre 2026 | 4,5 | 4 |
| 13 décembre 2026 | 3,5 | 4,1 |
| 14 décembre 2026 | 3,5 | 4,2 |
| 15 décembre 2026 | 4 | 4,3 |
| 16 décembre 2026 | 4 | 4,4 |
| 17 décembre 2026 | 4 | 4,5 |
| 18 décembre 2026 | 3,5 | 4,6 |
| 19 décembre 2026 | 3,5 | 4,5 |
| 20 décembre 2026 | 4,5 | 4,5 |
| 21 décembre 2026 | 4,5 | 4,4 |
| 22 décembre 2026 | 3,5 | 4,6 |
| 23 décembre 2026 | 3,5 | 4,7 |
| 24 décembre 2026 | 6,5 | 4,7 |
| 25 décembre 2026 | 6,5 | 4,7 |
| 26 décembre 2026 | 6,5 | 4,7 |
| 27 décembre 2026 | 6,5 | 4,8 |
| 28 décembre 2026 | 4,5 | 4,9 |
| 29 décembre 2026 | 4,5 | 4,9 |
| 30 décembre 2026 | 6,5 | 5 |
| 31 décembre 2026 | 6,5 | 5,1 |
Ça monte : juin
Ça pèse : décembre
Trait épais : la tendance, c'est-à-dire la moyenne des 27 jours autour de chaque jour (le temps que met la Lune à faire le tour du zodiaque). Elle fait ressortir les mois où ça monte et ceux où ça pèse. Trait fin : la note de chaque jour. Aucun des deux ne donne une note à l'année entière : ils en montrent les hauts et les bas.
Du 1 janvier au 13 février
Ces astres ne changent pas de signe de toute la période : Jupiter en Cancer, Saturne en Poissons.
Saturne est dans ton signe pour longtemps. La confiance ne se donne pas, elle se construit, pierre après pierre. Commence petit, aujourd'hui, et tiens le rythme.
Dans ce domaine, aucun astre ne tient sur toute la période. Ce sont les jours qui décident : regarde la courbe.
Saturne est dans ton signe, pour longtemps. Chaque effort compte, mais rien ne se voit tout de suite. Ce qui se bâtit pierre par pierre reste : pose la pierre du jour.
Dans ce domaine, aucun astre ne tient sur toute la période. Ce sont les jours qui décident : regarde la courbe.
Jupiter porte ton signe, pour des mois. Les autres sont bien disposés, et l'aide se demande sans gêne. Dis à quelqu'un ce dont tu as besoin, clairement.
Du 14 février au 29 juin
Ces astres ne changent pas de signe de toute la période : Jupiter en Cancer, Saturne en Bélier.
Dans ce domaine, aucun astre ne tient sur toute la période. Ce sont les jours qui décident : regarde la courbe.
Dans ce domaine, aucun astre ne tient sur toute la période. Ce sont les jours qui décident : regarde la courbe.
Dans ce domaine, aucun astre ne tient sur toute la période. Ce sont les jours qui décident : regarde la courbe.
Dans ce domaine, aucun astre ne tient sur toute la période. Ce sont les jours qui décident : regarde la courbe.
Jupiter est en bon angle avec ton signe, pour longtemps. On te propose de l'aide avant que tu la demandes. Note qui le fait, et pense à rendre la pareille.
Du 30 juin au 31 décembre
Ces astres ne changent pas de signe de toute la période : Jupiter en Lion, Saturne en Bélier.
Dans ce domaine, aucun astre ne tient sur toute la période. Ce sont les jours qui décident : regarde la courbe.
Dans ce domaine, aucun astre ne tient sur toute la période. Ce sont les jours qui décident : regarde la courbe.
Dans ce domaine, aucun astre ne tient sur toute la période. Ce sont les jours qui décident : regarde la courbe.
Dans ce domaine, aucun astre ne tient sur toute la période. Ce sont les jours qui décident : regarde la courbe.
Dans ce domaine, aucun astre ne tient sur toute la période. Ce sont les jours qui décident : regarde la courbe.
Et toi ?
Cette page vaut pour tous ceux qui partagent ce signe. Ton ciel du jour, calculé sur ton thème entier (ta Lune, ton Ascendant, tes maisons), est plus juste.
Mon horoscope du jourChaque jour est noté comme sur la page du jour, à midi, heure de Paris. Sur l'année, seuls Jupiter et Saturne restent assez longtemps dans un même signe pour colorer des mois entiers : l'année est découpée chaque fois que l'un des deux change de signe, et chaque période a sa propre tonalité. Le reste est daté à la minute près : les passages des autres planètes dans ton signe, les éclipses et les rétrogradations.
Aucun chiffre ici ne résume la période : une moyenne effacerait le relief, et c'est le relief qui sert.
Un signe, c'est un douzième de l'humanité : cette note vaut pour tous ceux qui le partagent. Ton ciel du jour, calculé sur ton thème entier, est plus juste.
Sources