Du
In diesem Bereich bleibt kein Gestirn den ganzen Zeitraum über wirksam. Hier entscheiden die einzelnen Tage: Schau dir die Kurve an.
Das Jahreshoroskop·1. Januar bis 31. Dezember 2026
| Tag | Note (von 10) | Tendenz |
|---|---|---|
| 1. Januar 2026 | 3,5 | 1,6 |
| 2. Januar 2026 | 2,5 | 1,6 |
| 3. Januar 2026 | 1 | 1,6 |
| 4. Januar 2026 | 1 | 1,6 |
| 5. Januar 2026 | 2 | 1,6 |
| 6. Januar 2026 | 2 | 1,7 |
| 7. Januar 2026 | 1 | 2 |
| 8. Januar 2026 | 1 | 2,2 |
| 9. Januar 2026 | 1,5 | 2,4 |
| 10. Januar 2026 | 1,5 | 2,6 |
| 11. Januar 2026 | 1 | 2,8 |
| 12. Januar 2026 | 1 | 3 |
| 13. Januar 2026 | 1 | 3,2 |
| 14. Januar 2026 | 2 | 3,4 |
| 15. Januar 2026 | 2 | 3,6 |
| 16. Januar 2026 | 2 | 3,9 |
| 17. Januar 2026 | 1 | 4,1 |
| 18. Januar 2026 | 1 | 4,4 |
| 19. Januar 2026 | 4,5 | 4,6 |
| 20. Januar 2026 | 6,5 | 4,9 |
| 21. Januar 2026 | 6,5 | 5,2 |
| 22. Januar 2026 | 6,5 | 5,5 |
| 23. Januar 2026 | 8,5 | 5,7 |
| 24. Januar 2026 | 7 | 6 |
| 25. Januar 2026 | 7 | 6,3 |
| 26. Januar 2026 | 8,5 | 6,5 |
| 27. Januar 2026 | 8,5 | 6,8 |
| 28. Januar 2026 | 10 | 7 |
| 29. Januar 2026 | 10 | 7,2 |
| 30. Januar 2026 | 7 | 7,4 |
| 31. Januar 2026 | 7 | 7,5 |
| 1. Februar 2026 | 9,5 | 7,6 |
| 2. Februar 2026 | 9,5 | 7,7 |
| 3. Februar 2026 | 8,5 | 7,7 |
| 4. Februar 2026 | 8,5 | 7,7 |
| 5. Februar 2026 | 9 | 7,6 |
| 6. Februar 2026 | 9 | 7,5 |
| 7. Februar 2026 | 8,5 | 7,3 |
| 8. Februar 2026 | 7,5 | 7,1 |
| 9. Februar 2026 | 7,5 | 7 |
| 10. Februar 2026 | 7,5 | 6,8 |
| 11. Februar 2026 | 7,5 | 6,6 |
| 12. Februar 2026 | 7,5 | 6,5 |
| 13. Februar 2026 | 5 | 6,3 |
| 14. Februar 2026 | 3,5 | 6,1 |
| 15. Februar 2026 | 6,5 | 6 |
| 16. Februar 2026 | 6,5 | 5,8 |
| 17. Februar 2026 | 6,5 | 5,7 |
| 18. Februar 2026 | 5 | 5,5 |
| 19. Februar 2026 | 4 | 5,3 |
| 20. Februar 2026 | 2,5 | 5,1 |
| 21. Februar 2026 | 2,5 | 4,9 |
| 22. Februar 2026 | 4 | 4,7 |
| 23. Februar 2026 | 4 | 4,5 |
| 24. Februar 2026 | 5,5 | 4,3 |
| 25. Februar 2026 | 5,5 | 4,2 |
| 26. Februar 2026 | 2,5 | 4 |
| 27. Februar 2026 | 2,5 | 3,9 |
| 28. Februar 2026 | 5 | 3,8 |
| 1. März 2026 | 5 | 3,6 |
| 2. März 2026 | 5 | 3,5 |
| 3. März 2026 | 3 | 3,4 |
| 4. März 2026 | 3 | 3,3 |
| 5. März 2026 | 4 | 3,3 |
| 6. März 2026 | 3,5 | 3,2 |
| 7. März 2026 | 2,5 | 3,1 |
| 8. März 2026 | 2,5 | 3,1 |
| 9. März 2026 | 2,5 | 3 |
| 10. März 2026 | 3,5 | 2,9 |
| 11. März 2026 | 3,5 | 2,8 |
| 12. März 2026 | 1 | 2,7 |
| 13. März 2026 | 1 | 2,7 |
| 14. März 2026 | 1 | 2,5 |
| 15. März 2026 | 4 | 2,4 |
| 16. März 2026 | 4 | 2,3 |
| 17. März 2026 | 2,5 | 2,3 |
| 18. März 2026 | 2,5 | 2,2 |
| 19. März 2026 | 1 | 2,2 |
| 20. März 2026 | 1 | 2,2 |
| 21. März 2026 | 1,5 | 2,2 |
| 22. März 2026 | 1,5 | 2,2 |
| 23. März 2026 | 3 | 2,2 |
| 24. März 2026 | 3 | 2,1 |
| 25. März 2026 | 1 | 2,1 |
| 26. März 2026 | 1 | 2,2 |
| 27. März 2026 | 1 | 2,2 |
| 28. März 2026 | 2,5 | 2,2 |
| 29. März 2026 | 2,5 | 2,1 |
| 30. März 2026 | 1,5 | 2,1 |
| 31. März 2026 | 2 | 2 |
| 1. April 2026 | 3 | 2 |
| 2. April 2026 | 3 | 2 |
| 3. April 2026 | 3 | 2 |
| 4. April 2026 | 2 | 2 |
| 5. April 2026 | 2 | 1,9 |
| 6. April 2026 | 3 | 1,9 |
| 7. April 2026 | 3 | 1,9 |
| 8. April 2026 | 3 | 1,9 |
| 9. April 2026 | 1 | 1,9 |
| 10. April 2026 | 1 | 1,9 |
| 11. April 2026 | 2,5 | 1,9 |
| 12. April 2026 | 2,5 | 2 |
| 13. April 2026 | 1 | 2 |
| 14. April 2026 | 1 | 2 |
| 15. April 2026 | 1 | 2 |
| 16. April 2026 | 1 | 2 |
| 17. April 2026 | 1 | 2 |
| 18. April 2026 | 1 | 2,1 |
| 19. April 2026 | 1 | 2,1 |
| 20. April 2026 | 2,5 | 2,1 |
| 21. April 2026 | 2,5 | 2,1 |
| 22. April 2026 | 1 | 2,2 |
| 23. April 2026 | 1 | 2,2 |
| 24. April 2026 | 3,5 | 2,2 |
| 25. April 2026 | 3,5 | 2,3 |
| 26. April 2026 | 2,5 | 2,4 |
| 27. April 2026 | 2,5 | 2,5 |
| 28. April 2026 | 3 | 2,6 |
| 29. April 2026 | 3 | 2,6 |
| 30. April 2026 | 3 | 2,7 |
| 1. Mai 2026 | 2,5 | 2,7 |
| 2. Mai 2026 | 2,5 | 2,8 |
| 3. Mai 2026 | 4 | 2,8 |
| 4. Mai 2026 | 4 | 2,9 |
| 5. Mai 2026 | 4 | 3 |
| 6. Mai 2026 | 1,5 | 3 |
| 7. Mai 2026 | 1,5 | 3,1 |
| 8. Mai 2026 | 4,5 | 3,1 |
| 9. Mai 2026 | 4,5 | 3,2 |
| 10. Mai 2026 | 4,5 | 3,3 |
| 11. Mai 2026 | 3 | 3,4 |
| 12. Mai 2026 | 3 | 3,4 |
| 13. Mai 2026 | 1,5 | 3,5 |
| 14. Mai 2026 | 1,5 | 3,6 |
| 15. Mai 2026 | 3 | 3,6 |
| 16. Mai 2026 | 3 | 3,7 |
| 17. Mai 2026 | 4,5 | 3,7 |
| 18. Mai 2026 | 5,5 | 3,8 |
| 19. Mai 2026 | 1,5 | 3,8 |
| 20. Mai 2026 | 1,5 | 3,8 |
| 21. Mai 2026 | 5,5 | 3,8 |
| 22. Mai 2026 | 5,5 | 3,7 |
| 23. Mai 2026 | 4,5 | 3,7 |
| 24. Mai 2026 | 4,5 | 3,7 |
| 25. Mai 2026 | 4,5 | 3,7 |
| 26. Mai 2026 | 5 | 3,7 |
| 27. Mai 2026 | 5 | 3,7 |
| 28. Mai 2026 | 4,5 | 3,7 |
| 29. Mai 2026 | 4,5 | 3,7 |
| 30. Mai 2026 | 4,5 | 3,7 |
| 31. Mai 2026 | 5,5 | 3,6 |
| 1. Juni 2026 | 5,5 | 3,6 |
| 2. Juni 2026 | 1,5 | 3,8 |
| 3. Juni 2026 | 1,5 | 3,9 |
| 4. Juni 2026 | 1,5 | 3,8 |
| 5. Juni 2026 | 4,5 | 3,8 |
| 6. Juni 2026 | 4,5 | 3,8 |
| 7. Juni 2026 | 3 | 3,8 |
| 8. Juni 2026 | 3 | 3,7 |
| 9. Juni 2026 | 1,5 | 3,6 |
| 10. Juni 2026 | 1,5 | 3,6 |
| 11. Juni 2026 | 1,5 | 3,5 |
| 12. Juni 2026 | 3 | 3,4 |
| 13. Juni 2026 | 3 | 3,3 |
| 14. Juni 2026 | 6 | 3,2 |
| 15. Juni 2026 | 6 | 3,1 |
| 16. Juni 2026 | 3 | 3,1 |
| 17. Juni 2026 | 3 | 3,2 |
| 18. Juni 2026 | 5,5 | 3,2 |
| 19. Juni 2026 | 5,5 | 3,3 |
| 20. Juni 2026 | 4,5 | 3,4 |
| 21. Juni 2026 | 2 | 3,4 |
| 22. Juni 2026 | 3 | 3,5 |
| 23. Juni 2026 | 3 | 3,6 |
| 24. Juni 2026 | 2 | 3,6 |
| 25. Juni 2026 | 2 | 3,7 |
| 26. Juni 2026 | 2 | 3,7 |
| 27. Juni 2026 | 3,5 | 3,8 |
| 28. Juni 2026 | 3,5 | 3,7 |
| 29. Juni 2026 | 1,5 | 3,7 |
| 30. Juni 2026 | 3 | 3,7 |
| 1. Juli 2026 | 3 | 3,6 |
| 2. Juli 2026 | 6 | 3,6 |
| 3. Juli 2026 | 6 | 3,6 |
| 4. Juli 2026 | 4,5 | 3,6 |
| 5. Juli 2026 | 4,5 | 3,6 |
| 6. Juli 2026 | 4,5 | 3,7 |
| 7. Juli 2026 | 3 | 3,7 |
| 8. Juli 2026 | 3 | 3,8 |
| 9. Juli 2026 | 4,5 | 3,9 |
| 10. Juli 2026 | 3,5 | 4 |
| 11. Juli 2026 | 5,5 | 4,1 |
| 12. Juli 2026 | 5,5 | 4,2 |
| 13. Juli 2026 | 2 | 4,4 |
| 14. Juli 2026 | 2 | 4,5 |
| 15. Juli 2026 | 5 | 4,5 |
| 16. Juli 2026 | 5 | 4,5 |
| 17. Juli 2026 | 3,5 | 4,6 |
| 18. Juli 2026 | 3,5 | 4,7 |
| 19. Juli 2026 | 4,5 | 4,7 |
| 20. Juli 2026 | 4,5 | 4,7 |
| 21. Juli 2026 | 4,5 | 4,8 |
| 22. Juli 2026 | 3,5 | 4,8 |
| 23. Juli 2026 | 5,5 | 4,9 |
| 24. Juli 2026 | 6,5 | 4,9 |
| 25. Juli 2026 | 6,5 | 5 |
| 26. Juli 2026 | 6,5 | 5,1 |
| 27. Juli 2026 | 4 | 5,2 |
| 28. Juli 2026 | 4 | 5,4 |
| 29. Juli 2026 | 7 | 5,4 |
| 30. Juli 2026 | 7 | 5,5 |
| 31. Juli 2026 | 7 | 5,6 |
| 1. August 2026 | 5,5 | 5,7 |
| 2. August 2026 | 5,5 | 5,7 |
| 3. August 2026 | 4 | 5,8 |
| 4. August 2026 | 4 | 5,9 |
| 5. August 2026 | 5,5 | 5,9 |
| 6. August 2026 | 5,5 | 5,9 |
| 7. August 2026 | 8 | 5,9 |
| 8. August 2026 | 8 | 5,9 |
| 9. August 2026 | 5 | 5,9 |
| 10. August 2026 | 6 | 5,9 |
| 11. August 2026 | 6,5 | 5,9 |
| 12. August 2026 | 6,5 | 5,9 |
| 13. August 2026 | 6,5 | 5,8 |
| 14. August 2026 | 5,5 | 5,8 |
| 15. August 2026 | 5,5 | 5,8 |
| 16. August 2026 | 6,5 | 5,7 |
| 17. August 2026 | 6,5 | 5,7 |
| 18. August 2026 | 5,5 | 5,6 |
| 19. August 2026 | 5,5 | 5,6 |
| 20. August 2026 | 6,5 | 5,6 |
| 21. August 2026 | 6,5 | 5,4 |
| 22. August 2026 | 6,5 | 5,4 |
| 23. August 2026 | 3,5 | 5,4 |
| 24. August 2026 | 3,5 | 5,3 |
| 25. August 2026 | 6,5 | 5,2 |
| 26. August 2026 | 6 | 5,1 |
| 27. August 2026 | 6 | 5,1 |
| 28. August 2026 | 4,5 | 5 |
| 29. August 2026 | 4,5 | 4,9 |
| 30. August 2026 | 3 | 4,9 |
| 31. August 2026 | 3 | 4,8 |
| 1. September 2026 | 4,5 | 4,7 |
| 2. September 2026 | 4,5 | 4,6 |
| 3. September 2026 | 4,5 | 4,5 |
| 4. September 2026 | 6 | 4,5 |
| 5. September 2026 | 6 | 4,4 |
| 6. September 2026 | 3 | 4,4 |
| 7. September 2026 | 3 | 4,3 |
| 8. September 2026 | 5,5 | 4,1 |
| 9. September 2026 | 5,5 | 4,1 |
| 10. September 2026 | 3,5 | 4,1 |
| 11. September 2026 | 3,5 | 4,1 |
| 12. September 2026 | 4,5 | 4,1 |
| 13. September 2026 | 4,5 | 4,1 |
| 14. September 2026 | 3,5 | 4,1 |
| 15. September 2026 | 3,5 | 4,1 |
| 16. September 2026 | 3,5 | 4,2 |
| 17. September 2026 | 5 | 4,2 |
| 18. September 2026 | 5 | 4,3 |
| 19. September 2026 | 2 | 4,3 |
| 20. September 2026 | 2 | 4,4 |
| 21. September 2026 | 2 | 4,4 |
| 22. September 2026 | 5,5 | 4,5 |
| 23. September 2026 | 6 | 4,5 |
| 24. September 2026 | 4 | 4,6 |
| 25. September 2026 | 4 | 4,7 |
| 26. September 2026 | 4 | 4,7 |
| 27. September 2026 | 2,5 | 4,8 |
| 28. September 2026 | 4,5 | 4,9 |
| 29. September 2026 | 6 | 5 |
| 30. September 2026 | 6 | 5,1 |
| 1. Oktober 2026 | 7,5 | 5,1 |
| 2. Oktober 2026 | 7,5 | 5,2 |
| 3. Oktober 2026 | 4 | 5,4 |
| 4. Oktober 2026 | 4 | 5,5 |
| 5. Oktober 2026 | 7 | 5,6 |
| 6. Oktober 2026 | 7 | 5,6 |
| 7. Oktober 2026 | 5,5 | 5,7 |
| 8. Oktober 2026 | 5,5 | 5,8 |
| 9. Oktober 2026 | 6,5 | 5,9 |
| 10. Oktober 2026 | 6,5 | 5,9 |
| 11. Oktober 2026 | 6,5 | 5,9 |
| 12. Oktober 2026 | 5,5 | 5,9 |
| 13. Oktober 2026 | 5,5 | 6 |
| 14. Oktober 2026 | 7 | 6 |
| 15. Oktober 2026 | 7 | 6 |
| 16. Oktober 2026 | 7 | 6 |
| 17. Oktober 2026 | 4 | 6 |
| 18. Oktober 2026 | 4 | 6,1 |
| 19. Oktober 2026 | 7,5 | 6,1 |
| 20. Oktober 2026 | 7,5 | 6,1 |
| 21. Oktober 2026 | 7,5 | 6,1 |
| 22. Oktober 2026 | 5,5 | 6,2 |
| 23. Oktober 2026 | 5 | 6,2 |
| 24. Oktober 2026 | 3,5 | 6,2 |
| 25. Oktober 2026 | 4,5 | 6,2 |
| 26. Oktober 2026 | 6,5 | 6,2 |
| 27. Oktober 2026 | 6,5 | 6,3 |
| 28. Oktober 2026 | 8 | 6,3 |
| 29. Oktober 2026 | 8 | 6,3 |
| 30. Oktober 2026 | 4,5 | 6,3 |
| 31. Oktober 2026 | 4,5 | 6,4 |
| 1. November 2026 | 7,5 | 6,4 |
| 2. November 2026 | 7,5 | 6,4 |
| 3. November 2026 | 6,5 | 6,4 |
| 4. November 2026 | 6,5 | 6,4 |
| 5. November 2026 | 6,5 | 6,5 |
| 6. November 2026 | 7 | 6,5 |
| 7. November 2026 | 7 | 6,6 |
| 8. November 2026 | 6,5 | 6,6 |
| 9. November 2026 | 6,5 | 6,6 |
| 10. November 2026 | 7,5 | 6,6 |
| 11. November 2026 | 7,5 | 6,6 |
| 12. November 2026 | 7,5 | 6,6 |
| 13. November 2026 | 4,5 | 6,6 |
| 14. November 2026 | 4,5 | 6,6 |
| 15. November 2026 | 8 | 6,5 |
| 16. November 2026 | 8 | 6,5 |
| 17. November 2026 | 8 | 6,6 |
| 18. November 2026 | 6,5 | 6,6 |
| 19. November 2026 | 6,5 | 6,6 |
| 20. November 2026 | 4,5 | 6,6 |
| 21. November 2026 | 4,5 | 6,5 |
| 22. November 2026 | 7 | 6,5 |
| 23. November 2026 | 7 | 6,5 |
| 24. November 2026 | 7 | 6,4 |
| 25. November 2026 | 8,5 | 6,4 |
| 26. November 2026 | 5 | 6,4 |
| 27. November 2026 | 5 | 6,4 |
| 28. November 2026 | 5 | 6,4 |
| 29. November 2026 | 7,5 | 6,2 |
| 30. November 2026 | 7,5 | 6,2 |
| 1. Dezember 2026 | 6,5 | 6,2 |
| 2. Dezember 2026 | 6,5 | 6,2 |
| 3. Dezember 2026 | 7 | 6,2 |
| 4. Dezember 2026 | 6 | 6,2 |
| 5. Dezember 2026 | 5,5 | 6,2 |
| 6. Dezember 2026 | 6 | 6,1 |
| 7. Dezember 2026 | 6 | 6,1 |
| 8. Dezember 2026 | 7 | 6,1 |
| 9. Dezember 2026 | 7 | 5,9 |
| 10. Dezember 2026 | 4,5 | 6 |
| 11. Dezember 2026 | 4,5 | 5,9 |
| 12. Dezember 2026 | 4,5 | 5,8 |
| 13. Dezember 2026 | 7,5 | 5,6 |
| 14. Dezember 2026 | 7,5 | 5,5 |
| 15. Dezember 2026 | 6 | 5,4 |
| 16. Dezember 2026 | 6 | 5,3 |
| 17. Dezember 2026 | 6 | 5,1 |
| 18. Dezember 2026 | 4,5 | 5 |
| 19. Dezember 2026 | 4,5 | 5 |
| 20. Dezember 2026 | 6 | 5 |
| 21. Dezember 2026 | 6 | 4,9 |
| 22. Dezember 2026 | 5,5 | 4,8 |
| 23. Dezember 2026 | 5,5 | 4,8 |
| 24. Dezember 2026 | 2,5 | 4,8 |
| 25. Dezember 2026 | 2,5 | 4,8 |
| 26. Dezember 2026 | 4 | 4,8 |
| 27. Dezember 2026 | 4 | 4,6 |
| 28. Dezember 2026 | 3 | 4,5 |
| 29. Dezember 2026 | 3 | 4,4 |
| 30. Dezember 2026 | 3,5 | 4,3 |
| 31. Dezember 2026 | 3,5 | 4,1 |
Es geht aufwärts: Februar
Es wird zäh: Januar
Dicke Linie: die Tendenz, also der Durchschnitt der 27 Tage rund um jeden Tag (so lange braucht der Mond für einen Umlauf durch den Tierkreis). Sie zeigt, in welchen Monaten es aufwärtsgeht und in welchen es zäh wird. Dünne Linie: die Note jedes Tages. Keine der beiden bewertet das ganze Jahr: Sie zeigen sein Auf und Ab.
1. Januar bis 13. Februar
Diese Gestirne wechseln im ganzen Zeitraum das Zeichen nicht: Jupiter in Krebs, Saturn in Fische.
In diesem Bereich bleibt kein Gestirn den ganzen Zeitraum über wirksam. Hier entscheiden die einzelnen Tage: Schau dir die Kurve an.
In diesem Bereich bleibt kein Gestirn den ganzen Zeitraum über wirksam. Hier entscheiden die einzelnen Tage: Schau dir die Kurve an.
In diesem Bereich bleibt kein Gestirn den ganzen Zeitraum über wirksam. Hier entscheiden die einzelnen Tage: Schau dir die Kurve an.
In diesem Bereich bleibt kein Gestirn den ganzen Zeitraum über wirksam. Hier entscheiden die einzelnen Tage: Schau dir die Kurve an.
Jupiter reibt sich für Monate an deinem Zeichen. Mit anderen geht das Maß verloren: Ein Gefallen zieht zehn nach sich. Gib ein Versprechen nach dem anderen, nicht zwei auf einmal.
14. Februar bis 29. Juni
Diese Gestirne wechseln im ganzen Zeitraum das Zeichen nicht: Jupiter in Krebs, Saturn in Widder.
Saturn steht in einem schwierigen Winkel zu deinem Zeichen. Die Ansprüche steigen, und der Zweifel redet lauter, als er sollte. Was erledigt ist, steht nicht mehr zur Debatte: Mach weiter.
In diesem Bereich bleibt kein Gestirn den ganzen Zeitraum über wirksam. Hier entscheiden die einzelnen Tage: Schau dir die Kurve an.
Saturn steht in einem schwierigen Winkel zu deinem Zeichen. Fristen verschieben sich, und die Mühe bringt vorerst wenig. Geh einen Schritt weiter, das ist schon Fortschritt.
In diesem Bereich bleibt kein Gestirn den ganzen Zeitraum über wirksam. Hier entscheiden die einzelnen Tage: Schau dir die Kurve an.
Jupiter reibt sich an deinem Zeichen, und das dauert. Du sagst zu schnell Ja und bereust dann, zu viel auf dich genommen zu haben. Schlaf eine Nacht darüber, bevor du zusagst.
30. Juni bis 31. Dezember
Diese Gestirne wechseln im ganzen Zeitraum das Zeichen nicht: Jupiter in Löwe, Saturn in Widder.
Saturn reibt sich auf Dauer an deinem Zeichen. Du siehst zuerst, was fehlt, selten, was vorangeht. Zähl drei Dinge, die du diese Woche geschafft hast, und hör da auf.
In diesem Bereich bleibt kein Gestirn den ganzen Zeitraum über wirksam. Hier entscheiden die einzelnen Tage: Schau dir die Kurve an.
Saturn reibt sich für lange Zeit an deinem Zeichen. Alles dauert länger als geplant, und das liegt nicht an dir. Lieber ein kurzer, fertiger Schritt als der große Plan.
In diesem Bereich bleibt kein Gestirn den ganzen Zeitraum über wirksam. Hier entscheiden die einzelnen Tage: Schau dir die Kurve an.
Jupiter trägt dein Zeichen, für Monate. Die anderen sind dir gut gesinnt, und um Hilfe bitten fällt leicht. Sag jemandem klar, was du brauchst.
Und du?
Diese Seite gilt für alle mit diesem Zeichen. Dein eigener Himmel heute, aus deinem ganzen Geburtshoroskop berechnet (dein Mond, dein Aszendent, deine Häuser), ist genauer.
Mein TageshoroskopJeder Tag wird wie auf der Tagesseite bewertet, um 12 Uhr mittags Ortszeit Berlin. Übers Jahr bleiben nur Jupiter und Saturn lange genug in einem Zeichen, um ganze Monate zu prägen: Das Jahr wird jedes Mal geteilt, wenn einer der beiden das Zeichen wechselt, und jeder Abschnitt hat seinen eigenen Grundton. Der Rest ist auf die Minute genau datiert: die Aufenthalte der anderen Planeten in deinem Zeichen, die Finsternisse und die rückläufigen Phasen.
Hier fasst keine Zahl den Zeitraum zusammen: Ein Durchschnitt würde die Höhen und Tiefen glätten, und genau auf sie kommt es an.
Ein Zeichen ist ein Zwölftel der Menschheit: Diese Note gilt für alle, die es teilen. Dein eigener Tageshimmel, berechnet aus deinem ganzen Horoskop, ist genauer.
Quellen